| 10h45 | Championnats de France U18, U20 et Masters 1 et + Hommes |
| 11h45 | Championnats de France Elite Femmes (toutes catégories) |
| 12h45 | Championnats de France Elite Hommes (U23, Séniors, M0) + Open |
Départ : 1 Boulevard Baltet - 10000 Troyes
Arrivée : 1 Boulevard du Général Delestraint - 10000 Troyes
Retrait des dossards (Esplanade du Cube, 1 boulevard du Général Delestraint - 10000 Troyes) :
Samedi 9 mai : de 10h à 19h
Dimanche 10 mai : de 9h jusqu'à 45' avant le départ de course respective
LISTE DES QUALIFIES à la date du 19/11/2025
| - | 10 Km Route | BISIAU Marie | SE | F | 4201 | 059 | |
| - | 10 Km Route | CORONADO Catherine | M4 | F | 4946 | 059 | |
| - | 10 Km Route | DELRIEU Celestine | JU | F | 4058 | 059 | |
| - | 10 Km Route | DHOTE Anne | M4 | F | 4849 | 059 | |
| - | 10 Km Route | DHOTE Fiona | ES | F | 4009 | 059 | |
| - | 10 Km Route | DOHEIN Camille | SE | F | 3905 | 059 | |
| - | 10 Km Route | LEFEBVRE Faustine | ES | F | 4233 | 059 | |
| - | 10 Km Route | PETIAUX Morgane | M2 | F | 4621 | 059 | |
| - | 10 Km Route | SANTENS Laureline | M0 | F | 3736 | 059 | |
| - | 10 Km Route | SOYEZ Francoise | M6 | F | 5000 | 059 | |
| - | 10 Km Route | TAINE Anne | M4 | F | 4503 | 059 | |
| - | 10 Km Route | VANDEVILLE Gaelle | M1 | F | 4042 | 059 | |
| - | 10 Km Route | BAZZO BORTOT Symon | SE | M | 3356 | 059 | |
| - | 10 Km Route | CAUCHETEUX Sylvain | M1 | M | 3628 | 059 | |
| - | 10 Km Route | DEMARCQ Raphael | SE | M | 3030 | 059 | |
| - | 10 Km Route | DERBAL Tom | SE | M | 3333 | 059 | |
| - | 10 Km Route | DUFIEF Bastien | SE | M | 3305 | 059 | |
| - | 10 Km Route | FELLAH Mohamed | M3 | M | 3824 | 059 | |
| - | 10 Km Route | GUIOT Remi | SE | M | 3320 | 059 | |
| - | 10 Km Route | HAMDAT Noreddine | M5 | M | 3855 | 059 | |
| - | 10 Km Route | HAUTECOEUR Robin | SE | M | 3405 | 059 | |
| - | 10 Km Route | HOLIN Marc-Antoine | M1 | M | 3436 | 059 | |
| - | 10 Km Route | HOSTENS Antonin (BEL) | SE | M | 3232 | 059 | |
| - | 10 Km Route | MACREZ Julien | M1 | M | 3517 | 059 | |
| - | 10 Km Route | MEURISSE Bastien | SE | M | 3021 | 059 | |
| - | 10 Km Route | OFFRE Sebastien | SE | M | 3030 | 059 | |
| - | 10 Km Route | OLEJNICZAK Nicolas | SE | M | 3323 | 059 | |
| - | 10 Km Route | PELLETIER Baptiste | ES | M | 3234 | 059 | |
| - | 10 Km Route | PHILIPS Charles | SE | M | 3346 | 059 | |
| - | 10 Km Route | PIEDBOEUF Valentin | SE | M | 3034 | 059 | |
| - | 10 Km Route | RUSCART Benoit (BEL) | SE | M | 3245 | 059 | |
| - | 10 Km Route | TAGHLI Rachid | M2 | M | 3437 | 059 | |
| - | 10 Km Route | TOURLAND Aubin | SE | M | 3242 | 059 | |
| - | 10 Km Route | VALENZA Mathis | JU | M | 3630 | 059 | |
| - | 10 Km Route | VANDENBROUCKE Freddy | M3 | M | 3518 | 059 | |
| - | 10 Km Route | VERBEKE Timothee | M1 | M | 3228 | 059 | |
| - | 10 Km Route | YAHIAOUI Mehdi | JU | M | 3651 | 059 |

sportsregions
