Vous souhaitez adhérer au NSAEC , vous faites le bon choix
Rapprochez vous du club avant de commencer l'adhésion afin de s'assurer qu'il a bien de la place dans le groupe
Avant de commencer, vérifiez que vous avez bien tous les documents nécessaires
- 📄 Pièce d'identité valide (recto et verso)
- 📸 Photo d'identité récente
- ✅ Parcours de Prévention Santé (PPS) ou un certificat médical
- 💳 Moyen de Paiement : Carte bleue, cheque, pass sport ...
Les Tarifs des licences 2025-2026
| COMPETITION PISTE & SALLE ( Pas de prise en charges des courses hors stades) | |||
| Catégorie | Age | 1er Adhésion | Renouvellement |
| Junior à Master | A partir de 18 ans | 130 € | 120 € |
| Cadet(te)s | De 16 à 17ans | 130 € | 120 € |
| Minimes | De 14 à 15 ans | 110 € | 100 € |
| Benjamin(e)s | De 12 à 13 ans | 110 € | 100 € |
| DECOUVERTE ( Pas de prise en charges des courses hors stades) | |||
| Catégorie | Age | 1er Adhésion | Renouvellement |
| Poussin(e)s | 9 à 10 ans | 100 € | 90 € |
| Eveils Athle | 6 à 8 ans | 100 € | 90 € |
| RUNNING ( Pas de prise en charges des courses hors stades) | |||
| Catégorie | Age | 1er Adhésion | Renouvellement |
| Junior à Master | A partir de 18 ans | 110 € | 100 € |
| COMPETITION HORS STADE | |||
| Catégorie | Age | 1er Adhésion | Renouvellement |
| Junior à Master | A partir de 18 ans | 130 € | 120 € |
| ENCADREMENT | |||
| Catégorie | Age | 1er Adhésion | Renouvellement |
| Junior à Master | A partir de 18 ans | OFFERTE | OFFERTE |
. 

.png)
sportsregions
