Matin: Métropole 3/Douaisis/Cambrésis/Maritime/ESA59/LUC/ASPTT LILLE/RA/HAC
Après-midi: Métropole 2/Valenciennois/VAFA/PAC/ACS/LA
Le dimanche 14 déc. 2025
Lieu :
Jean boin
Lille
Jean boin Lille
| Place | Nom préneom | Poitns | |
| 8 | DEKOKER Clemence | 95 pts | R2 |
| Haut S : 1m52 - Pds3 S : 6m23 - 50m S : 7''18 | |||
| 35 | LEFEBVRE Celestine | 58 pts | D1 |
| Haut S : 1m34 - Pds3 S : 5m02 - 50m S : 8''10 | |||
| 35 | LEFEBVRE Celestine | 58 pts | D1 |
| Haut S : 1m34 - Pds3 S : 5m02 - 50m S : 8''10 | |||
| 41 | LEFEBVRE Blandine | 52 pts | D2 |
| Long S : 3m91 - Pds3 S : 5m50 - 50m S : 8''14 | |||
| 43 | NOURRY Maelle | 48 pts | D3 |
| Long S : 3m66 - Pds3 S : 5m41 - 50m S : 7''98 | |||
| 51 | VELU Lucie | 43 pts | D4 |
| 1000 PC : 3'58''44 - Long S : 3m48 - Pds3 S : 5m74 | |||
| 69 | MANESSE Louise | 32 pts | D6 |
| Long S : 2m89 - Pds3 S : 5m14 - 50m S : 8''91 | |||
| 74 | MARTEAU Lise | 28 pts | D7 |
| 1000 PC : 4'10''16 - Long S : 3m15 - Pds3 S : 3m72 | |||
| - | RODRIGUEZ-SOLAU Lila | NC | |
| 3000Mar. P : 23'29''46 - Long S : 3m17 - Pds3 S : NP | |||
| Nom et Prénom | Performance | Niveau | |
| 43 | HOUDART Joan | 37 pts | D5 |
| Pds4 S : 6m47 - 3000Mar. P : 21'23''65 - Long S : 3m76 | |||
| 61 | PICART Baptiste | 19 pts | D8 |
| Pds4 S : 5m41 - Long S : NP - 50m S : 8''36 | |||
sportsregions