| La Corrid'Amandinoise | ||||
| Course | Tarif | Horaires | inscription | Rejoindre un groupe |
| Marche : ouvert à tous et toutes | 3€ | 15h00 | Cliquez ici | Cliquez ici |
| Course Enfants | ||||
|
800 m : réservé aux enfants nés en 2017, 2018, 2019 |
Gratuit | 17h00 | Cliquez ici | Cliquez ici |
| 1500 m: nés en 2015, 2016 | 3€ | 17h15 | Cliquez ici | Cliquez ici |
| 2500 m : nés en 2013, 2014 | Cliquez ici | Cliquez ici | ||
| Course adultes | ||||
| 5 km né en 2012 et avant | 6€ | 18h00 | Cliquez ici | Cliquez ici |
| 10 km : né en 2010 et avant | 10€ | Cliquez ici | Cliquez ici | |
Les Parcours :
Pas d’inscription pour les courses le jour de la manifestation
Retrait des dossards :
samedi 27/12/2025 de 14h30 à 17h00
Dimanche 28/12/2025 jusqu’à 45’ avant la course.
| Cliquez ici : |
![]() |
| PARCOURS | ||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
. .


.png)

.png)




sportsregions
