- LEPRINCE Vincent
Article VDN - Cross Auby 03/02/2018
- Affichages : 102
04/02/18 - REGIONAUX DE CROSS (1/2 FINALE)
AUBY - H-F - 059 |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DHOTE Fiona | BENJAMINES F BEF | 23 | 6'59'' | BEF/05 | 04/02 | |||||||||||
SERRURIER AYER Clemence | BENJAMINES F BEF | 187 | 8'28'' | BEF/06 | 04/02 | |||||||||||
VERRIER Angie | BENJAMINES F BEF | 68 | 7'32'' | BEF/06 | 04/02 | |||||||||||
ADAR Loicia | CADETTES F CAF | 57 | 17'30'' | CAF/02 | 04/02 | |||||||||||
DELVALLEE Pauline | CADETTES F CAF | 63 | 17'52'' | CAF/01 | 04/02 | |||||||||||
FONTAINE Pauline | CADETTES F CAF | 108 | 20'34'' | CAF/01 | 04/02 | |||||||||||
IGLA Lila | CADETTES F CAF | 87 | 19'09'' | CAF/02 | 04/02 | |||||||||||
ROZMANOWSKI Chloe | CADETTES F CAF | 109 | 20'47'' | CAF/01 | 04/02 | |||||||||||
HUIN Solene | MINIMES F MIF | 211 | 12'06'' | MIF/04 | 04/02 | |||||||||||
LALOYAUX Anouk | MINIMES F MIF | 116 | 10'12'' | MIF/03 | 04/02 | |||||||||||
PEYMIRAT Celia | MINIMES F MIF | 115 | 10'12'' | MIF/03 | 04/02 | |||||||||||
ZAJAC Gabrielle | MINIMES F MIF | 152 | 10'43'' | MIF/03 | 04/02 | |||||||||||
CALLENS Noemie | CROSS ELITE FEMMES SEF | 74 | 39'50'' | SEF/91 | 04/02 | |||||||||||
DELEARDE Melanie | CROSS COURT F SEF | 53 | 19'36'' | SEF/91 | 04/02 | |||||||||||
LALY Coraline | CROSS COURT F SEF | 85 | 22'37'' | SEF/83 | 04/02 | |||||||||||
TIKOUIRT Zohra | CROSS COURT F SEF | 61 | 19'53'' | SEF/86 | 04/02 | |||||||||||
LEPRINCE Aurelie | CROSS ELITE FEMMES SEF | 53 | 38'33'' | VEF/75 | 04/02 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
LEPRINCE Bastien | BENJAMINS M BEM | 149 | 10'53'' | BEM/05 | 04/02 | |||||||||||
DESMET Logan | CADETS M CAM | 11 | 18'27'' qi | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
HUBERT Arthur | CADETS M CAM | 137 | 24'01'' | CAM/02 | 04/02 | |||||||||||
MELIAL Adem | CADETS M CAM | 150 | 24'49'' | CAM/02 | 04/02 | |||||||||||
HEDDADJI Ridwane | CROSS COURT M SEM | 26 | 14'29'' qe | ESM/98 | 04/02 | |||||||||||
PROUVOYEUR Julien | CROSS ELITE HOMMES SEM | 100 | 41'23'' | ESM/98 | 04/02 | |||||||||||
AUTES Thomas | JUNIORS M JUM | 76 | 28'04'' | JUM/00 | 04/02 | |||||||||||
DELFOSSE Etienne | JUNIORS M JUM | 60 | 26'58'' | JUM/99 | 04/02 | |||||||||||
LOISEAU Romain | JUNIORS M JUM | 105 | 31'50'' | JUM/99 | 04/02 | |||||||||||
ROGEAUX Dynis | JUNIORS M JUM | 116 | 33'58'' | JUM/00 | 04/02 | |||||||||||
BEN LHADJ Yassin | MINIMES M MIM | 135 | 15'34'' | MIM/03 | 04/02 | |||||||||||
FOURNIER Thomas | MINIMES M MIM | 111 | 14'42'' | MIM/04 | 04/02 | |||||||||||
KLEIN Kenzo | MINIMES M MIM | 25 | 12'31'' | MIM/03 | 04/02 | |||||||||||
LAGOUCHE Axel | MINIMES M MIM | 22 | 12'24'' | MIM/04 | 04/02 | |||||||||||
WAMBECQ Loic | MINIMES M MIM | 177 | 22'29'' | MIM/04 | 04/02 | |||||||||||
BRIKI Hicham | CROSS ELITE HOMMES SEM | 1 | 35'29'' qi | SEM/91 | 04/02 | |||||||||||
FROUCHART Alexandre | CROSS ELITE HOMMES SEM | 205 | 50'59'' | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
LORTHIOIR Sebastien | CROSS ELITE HOMMES SEM | 178 | 45'58'' | SEM/81 | 04/02 | |||||||||||
NAVETEUR Samuel | CROSS ELITE HOMMES SEM | 134 | 42'53'' | SEM/80 | 04/02 | |||||||||||
DUPONT Christian | MASTERS M VEM | 338 | 1h00'56'' | VEM/61 | 04/02 | |||||||||||
HAMDAT Noreddine | MASTERS M VEM | 91 | 44'14'' | VEM/66 | 04/02 | |||||||||||
LECOEUVRE Valery | MASTERS M VEM | 119 | 45'31'' | VEM/75 | 04/02 | |||||||||||
VILCOT Damien | MASTERS M VEM | 203 | 49'04'' | VEM/78 | 04/02 | |||||||||||
NSAEC - S/L AS RAISMES
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BISIAU Marie | CROSS ELITE FEMMES SEF | 89 | 41'22'' | ESF/96 | 04/02 | |||||||||||
CROMBEZ Anaelle | CROSS ELITE FEMMES SEF | 49 | 38'18'' | ESF/96 | 04/02 | |||||||||||
PAQUIE Angelique | CROSS ELITE FEMMES SEF | 106 | 42'36'' | VEF/78 | 04/02 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
KOPCZYNSKI Tanguy | CADETS M CAM | 93 | 21'38'' | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
MEERSSEMAN Cyril | CADETS M CAM | 2 | 17'28'' qi | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
MENU Clement | CADETS M CAM | 45 | 20'08'' qi | CAM/01 | 04/02 | |||||||||||
BOUKDIR Chouaib | CROSS COURT M SEM | 45 | 15'04'' | ESM/96 | 04/02 | |||||||||||
RAMETTE Antoine | CROSS ELITE HOMMES SEM | 138 | 42'58'' | ESM/98 | 04/02 | |||||||||||
BOUKDIR Hicham | MINIMES M MIM | 31 | 12'39'' | MIM/03 | 04/02 | |||||||||||
COLIN Guillaume | CROSS COURT M SEM | 80 | 15'42'' | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
DEMARCQ Raphael | CROSS COURT M SEM | 9 | 14'07'' qe | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
DUFIEF Bastien | CROSS COURT M SEM | 20 | 14'21'' qe | SEM/95 | 04/02 | |||||||||||
LECOMTE Julien | CROSS COURT M SEM | 6 | 13'55'' qe | SEM/93 | 04/02 | |||||||||||
SEMAIL Cedric | CROSS COURT M SEM | 55 | 15'12'' | SEM/89 | 04/02 | |||||||||||
SEMAIL Mickael | CROSS ELITE HOMMES SEM | 128 | 42'41'' | SEM/91 | 04/02 | |||||||||||
TAGHLI Sofiane | CROSS COURT M SEM | 22 | 14'24'' qe | SEM/90 | 04/02 | |||||||||||
THEILLIER Andre | CROSS COURT M SEM | 5 | 13'52'' qe | SEM/89 | 04/02 | |||||||||||
AHYAD Rachid (MAR) | MASTERS M VEM | 65 | 43'10'' | VEM/77 | 04/02 | |||||||||||
BAHRI Christophe | MASTERS M VEM | 115 | 45'19'' | VEM/67 | 04/02 | |||||||||||
ROBERT Gregory | MASTERS M VEM | 28 | 41'06'' qi | VEM/75 | 04/02 |
Les régionaux indoor viennent de se dérouler ce dimanche 28 janvier à Liévin. 7 amandinois étaient qualifiés avec des résultats plutôt satisfaisants puisqu'ils reviennent avec 4 podiums, dont un titre de champion régional.
La jeune cadette Loïcia ADAR améliore son record personnel sur 60m avec 8'76.
Coté podiums, Cyril MEERSSEMAN prend la deuxième place du 800m cadet avec également un nouveau record indoor en 1'58''22.
Les perchistes reviennent avec 3 des 4 podiums: à savoir, Valérie CHATEAU & Thomas DESTAILLEUR médaillés de bonze en senior avec respectivement 3m17 & 4m32, tandis que Mickael FRANQUET remporte le titre espoir ainsi que le concours toutes catégories. Il poursuit sa progression hivernale, avec lui aussi, un nouveau record en salle avec 4m82 (4m90 en extérieur)
Cela inspira les séniors du cross court qui firent 1er par équipe et Raphael DEMARCQ 2ème mais cela ne faisait que commencer car en cadet le jeune Cyril MEERSSEMAN répondait du tac au tac à ses ainés en gagnant le cross dans sa catégorie. Les autres se battaient brillamment pour optimiser les différents classements par équipe. Pauline 22ème en chef de file des cadettes montrait l'exemple à suivre.
Puis vint le cross long et Hicham BRIKI ne laissait pas passer l'opportunité de glaner un titre de champion du nord pour étrenner sa nationalité Française récemment obtenu. Derrière lui, engagement et tenacité de ses collègues pour parfaire le classement par équipe.
14/01/18 - Championnats du Nord de cross jeunes zone Metropole/maritime et C/J/E/S/V
GRAVELINES - H-F - 059 |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
ADAR Loicia | Cadettes CAF | 37 | - | CAF/02 | 14/01 | |||||||||||
DELVALLEE Pauline | Cadettes CAF | 28 | - | CAF/01 | 14/01 | |||||||||||
IGLA Lila | Cadettes CAF | 44 | - | CAF/02 | 14/01 | |||||||||||
KOZLOWSKI Constance | Cross long féminins | 74 | - | ESF/98 | 14/01 | |||||||||||
HURTREL Clemence | Cadets et juniors filles | 118 | - | JUF/00 | 14/01 | |||||||||||
CALLENS Noemie | Cross long féminins | 43 | - | SEF/91 | 14/01 | |||||||||||
DELEARDE Melanie | Cross long féminins | 41 | - | SEF/91 | 14/01 | |||||||||||
LALY Coraline | Cross long féminins | 79 | - | SEF/83 | 14/01 | |||||||||||
SEMAIL Juliette | Cross court féminins | 43 | - | SEF/93 | 14/01 | |||||||||||
TIKOUIRT Zohra | Cross long féminins | 49 | - | SEF/86 | 14/01 | |||||||||||
DIGIRONIMO Lydia | Cross long féminins | 51 | - | V1F/76 | 14/01 | |||||||||||
LEPRINCE Aurelie | Cross long féminins | 11 | - | V1F/75 | 14/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
DESMET Logan | Cadets et juniors filles | 9 | 18'06'' | CAM/01 | 14/01 | |||||||||||
HUBERT Arthur | Cadets et juniors filles | 69 | - | CAM/02 | 14/01 | |||||||||||
KOPCZYNSKI Tanguy | Cadets et juniors filles | 47 | - | CAM/ | 14/01 | |||||||||||
MELIAL Adem | Cadets et juniors filles | 98 | - | CAM/02 | 14/01 | |||||||||||
PROUVOYEUR Julien | Cross long masculins | 45 | - | ESM/98 | 14/01 | |||||||||||
AUTES Thomas | Juniors masculin et Crit | 38 | - | JUM/00 | 14/01 | |||||||||||
DELFOSSE Etienne | Juniors masculin et Crit | 37 | - | JUM/99 | 14/01 | |||||||||||
LOISEAU Romain | Juniors masculin et Crit | 64 | - | JUM/99 | 14/01 | |||||||||||
ROGEAUX Dynis | Juniors masculin et Crit | 65 | - | JUM/00 | 14/01 | |||||||||||
BOUCHET Kevin | Cross long masculins | 54 | - | SEM/94 | 14/01 | |||||||||||
BRIKI Hicham | Cross long masculins | 1 | 31'22'' | SEM/91 | 14/01 | |||||||||||
FROUCHART Alexandre | Cross long masculins | 91 | - | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
LALY Nicolas | Cross long masculins | 84 | - | SEM/83 | 14/01 | |||||||||||
LORTHIOIR Sebastien | Cross long masculins | 74 | - | SEM/81 | 14/01 | |||||||||||
NAVETEUR Samuel | Cross long masculins | 59 | - | SEM/80 | 14/01 | |||||||||||
VASSEUR Romuald | Cross long masculins | 113 | - | SEM/83 | 14/01 | |||||||||||
LECLERCQ Christophe (BEL) | Vétérans VEM | 51 | - | V1M/72 | 14/01 | |||||||||||
LECOCQ Thierry | Vétérans VEM | 35 | - | V1M/70 | 14/01 | |||||||||||
LEPRINCE Vincent | Vétérans VEM | 119 | - | V1M/76 | 14/01 | |||||||||||
TAGHLI Rachid | Vétérans VEM | 25 | - | V1M/78 | 14/01 | |||||||||||
DUC MAUGE Laurent | Juniors masculin et Crit | 70 | 26'47'' | V2M/68 | 14/01 | |||||||||||
DUPONT Christian | Juniors masculin et Crit | 83 | - | V2M/61 | 14/01 | |||||||||||
HAMDAT Noreddine | Juniors masculin et Crit | 36 | - | V2M/66 | 14/01 | |||||||||||
NSAEC - S/L AS RAISMES
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BISIAU Marie | Cross long féminins | 56 | - | ESF/96 | 14/01 | |||||||||||
CROMBEZ Anaelle | Cross long féminins | 20 | 34'07'' | ESF/96 | 14/01 | |||||||||||
PAQUIE Angelique | Cross long féminins | 42 | - | V1F/78 | 14/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
AMAR YOUCEF Adam | Cadets et juniors filles | 24 | - | CAM/02 | 14/01 | |||||||||||
MEERSSEMAN Cyril | Cadets et juniors filles | 1 | 17'08'' | CAM/01 | 14/01 | |||||||||||
MENU Clement | Cadets et juniors filles | 33 | - | CAM/01 | 14/01 | |||||||||||
RAMETTE Antoine | Cross long masculins | 62 | - | ESM/98 | 14/01 | |||||||||||
COLIN Guillaume | Cross court masculins | 50 | 18'14'' | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
DEMARCQ Raphael | Cross court masculins | 2 | 15'02'' | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
DUFIEF Bastien | Cross court masculins | 18 | 16'24'' | SEM/95 | 14/01 | |||||||||||
LECOMTE Julien | Cross court masculins | 5 | 15'28'' | SEM/93 | 14/01 | |||||||||||
SEMAIL Cedric | Cross court masculins | 24 | 16'37'' | SEM/89 | 14/01 | |||||||||||
TAGHLI Sofiane | Cross court masculins | 11 | 16'03'' | SEM/90 | 14/01 | |||||||||||
THEILLIER Andre | Cross court masculins | 4 | 15'23'' | SEM/89 | 14/01 | |||||||||||
AHYAD Rachid (MAR) | Vétérans VEM | 21 | - | V1M/77 | 14/01 | |||||||||||
ROBERT Gregory | Vétérans VEM | 16 | 35'15'' | V1M/75 | 14/01 | |||||||||||
BAHRI Christophe | Juniors masculin et Crit | 31 | - | V2M/67 | 14/01 |
13/01/18 - Championnats du Nord de cross jeunes zone hainaut
CAMBRAI - H-F - 059 |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DHOTE Fiona | Benjamines BEF | 3 | - | BEF/05 | 13/01 | |||||||||||
MORELLE Lena | Benjamines BEF | 20 | - | BEF/06 | 13/01 | |||||||||||
SERRURIER AYER Clemence | Benjamines BEF | 22 | - | BEF/06 | 13/01 | |||||||||||
VERRIER Angie | Benjamines BEF | 4 | - | BEF/06 | 13/01 | |||||||||||
DELAHAYE Melinda | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 6'' | EAF/10 | 13/01 | |||||||||||
DENIS Julia | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 8'' | EAF/10 | 13/01 | |||||||||||
MEDJANA Jeanne | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 8'' | EAF/09 | 13/01 | |||||||||||
MOULIN Rosalie | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 10'' | EAF/09 | 13/01 | |||||||||||
POSEZ Clelia | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 10'' | EAF/10 | 13/01 | |||||||||||
TROADEC Elise | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 10'' | EAF/10 | 13/01 | |||||||||||
HUIN Solene | Minimes Filles MIF | 32 | - | MIF/04 | 13/01 | |||||||||||
LALOYAUX Anouk | Minimes Filles MIF | 18 | - | MIF/03 | 13/01 | |||||||||||
PEYMIRAT Celia | Minimes Filles MIF | 22 | - | MIF/03 | 13/01 | |||||||||||
ZAJAC Gabrielle | Minimes Filles MIF | 34 | - | MIF/03 | 13/01 | |||||||||||
ADORA Margot | Poussines POF | 43 | - | POF/08 | 13/01 | |||||||||||
DELRIEU Celestine | Poussines POF | 4 | - | POF/08 | 13/01 | |||||||||||
DUPILET Emma | Poussines POF | 57 | - | POF/07 | 13/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
DE WOLF Noah | Benjamins BEM | 25 | - | BEM/05 | 13/01 | |||||||||||
LECOMTE Simon | Benjamins BEM | 43 | - | BEM/06 | 13/01 | |||||||||||
LEPRINCE Bastien | Benjamins BEM | 47 | - | BEM/05 | 13/01 | |||||||||||
ALLAMANDO Charly | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 6'' | EAM/11 | 13/01 | |||||||||||
BAUSSART Robyn | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 6'' | EAM/11 | 13/01 | |||||||||||
CRIN Jules | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 6'' | EAM/11 | 13/01 | |||||||||||
DENIS Gabin | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 8'' | EAM/10 | 13/01 | |||||||||||
DUFOUR Timeo | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 10'' | EAM/10 | 13/01 | |||||||||||
FROMONT Josselin | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 10'' | EAM/09 | 13/01 | |||||||||||
HOUAIRI Hugo | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 10'' | EAM/09 | 13/01 | |||||||||||
MRUGALLA Axel | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 8'' | EAM/10 | 13/01 | |||||||||||
SALOMEZ Hugo | Challenge 12' 10' 8' 6' | - | 10'' | EAM/09 | 13/01 | |||||||||||
BEN LHADJ Yassin | Minimes Garçons MIM | 29 | - | MIM/03 | 13/01 | |||||||||||
FOURNIER Thomas | Minimes Garçons MIM | 32 | - | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
JONNIAUX Noam | Minimes Garçons MIM | 9 | - | MIM/03 | 13/01 | |||||||||||
KLEIN Kenzo | Minimes Garçons MIM | 10 | - | MIM/03 | 13/01 | |||||||||||
LAGOUCHE Axel | Minimes Garçons MIM | 5 | - | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
WAMBECQ Loic | Minimes Garçons MIM | 43 | - | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
BAERT Lucas | Poussins POM | 41 | - | POM/08 | 13/01 | |||||||||||
DESAUNOIS Victor | Poussins POM | 32 | - | POM/07 | 13/01 | |||||||||||
DUHEM Augustin | Poussins POM | 46 | - | POM/07 | 13/01 | |||||||||||
HOGUET Alexis | Poussins POM | 8 | - | POM/07 | 13/01 | |||||||||||
JONNIAUX Aaron | Poussins POM | 75 | - | POM/08 | 13/01 | |||||||||||
MORELLE Maxence | Poussins POM | 53 | - | POM/07 | 13/01 | |||||||||||
SERRURIER-AYER Antonin | Poussins POM | 19 | - | POM/08 | 13/01 | |||||||||||
SOYEZ Paul | Poussins POM | 42 | - | POM/07 | 13/01 | |||||||||||
TROADEC Corentin | Poussins POM | 55 | - | POM/07 | 13/01 |
Participation au cross d'Anzin. Veuillez vous rapprocher de vos entraineurs.
10km & Semi de Fleurbaix : Inscriptions auprès de Jean Denis avant le 22 Février.