26/11/17 - Cross de la fosse Cuvinot
ONNAING - H-F - 059 - Label Régional |
||||||||||||||||
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BAILLEUX Lucie | COURSE 2-2300M BEM | 32 | 11'32'' | BEF/05 | 26/11 | |||||||||||
BOISSEAU Lynn | COURSE 2-2300M BEM | 59 | 13'21'' | BEF/06 | 26/11 | |||||||||||
DHOTE Fiona | COURSE 2-2300M BEM | 11 | 10'19'' | BEF/05 | 26/11 | |||||||||||
MORELLE Lena | COURSE 2-2300M BEM | 37 | 12'00'' | BEF/06 | 26/11 | |||||||||||
PLAISANT Mathilde | COURSE 2-2300M BEM | 80 | 15'35'' | BEF/06 | 26/11 | |||||||||||
SERRURIER AYER Clemence | COURSE 2-2300M BEM | 43 | 12'19'' | BEF/06 | 26/11 | |||||||||||
DELVALLEE Pauline | COURSE 3-3500M-CROSS COUR | 38 | 17'10'' | CAF/01 | 26/11 | |||||||||||
HUIN Solene | COURSE 2-2300M BEM | 42 | 12'16'' | MIF/04 | 26/11 | |||||||||||
ADORA Margot | COURSE 6-1300M | 41 | 8'08'' | POF/08 | 26/11 | |||||||||||
DELRIEU Celestine | COURSE 6-1300M | 16 | 6'45'' | POF/08 | 26/11 | |||||||||||
DUBLE Valentine | COURSE 6-1300M | 49 | 8'52'' | POF/08 | 26/11 | |||||||||||
DUPILET Emma | COURSE 6-1300M | 38 | 8'04'' | POF/07 | 26/11 | |||||||||||
GOBERT Camille | COURSE 6-1300M | 50 | 8'59'' | POF/07 | 26/11 | |||||||||||
JONNIAUX Janelle | COURSE 6-1300M | 36 | 8'00'' | POF/08 | 26/11 | |||||||||||
LEFEVRE Juliette | COURSE 6-1300M | 30 | 7'24'' | POF/07 | 26/11 | |||||||||||
CALLENS Noemie | COURSE4-5900M | 25 | 27'23'' | SEF/91 | 26/11 | |||||||||||
DHOTE Anne | COURSE 3-3500M-CROSS COUR | 48 | 19'09'' | V1F/70 | 26/11 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CURY Eliott | COURSE 2-2300M BEM | 23 | 11'02'' | BEM/05 | 26/11 | |||||||||||
DE WOLF Noah | COURSE 2-2300M BEM | 8 | 10'09'' | BEM/05 | 26/11 | |||||||||||
LEPRINCE Bastien | COURSE 2-2300M BEM | 29 | 11'15'' | BEM/05 | 26/11 | |||||||||||
MEDJANA Tom | COURSE 2-2300M BEM | 18 | 10'39'' | BEM/06 | 26/11 | |||||||||||
MELIAL Adem | COURSE 3-3500M-CROSS COUR | 32 | 16'30'' | CAM/02 | 26/11 | |||||||||||
DELFOSSE Etienne | COURSE4-5900M | 2 | 22'16'' | JUM/99 | 26/11 | |||||||||||
LOISEAU Romain | COURSE4-5900M | 12 | 25'37'' | JUM/99 | 26/11 | |||||||||||
ROGEAUX Dynis | COURSE4-5900M | 23 | 27'14'' | JUM/00 | 26/11 | |||||||||||
JONNIAUX Noam | COURSE 3-3500M-CROSS COUR | 15 | 14'39'' | MIM/03 | 26/11 | |||||||||||
CORNU Tom | COURSE 6-1300M | 7 | 6'20'' | POM/08 | 26/11 | |||||||||||
DESAUNOIS Victor | COURSE 6-1300M | 14 | 6'36'' | POM/07 | 26/11 | |||||||||||
HOGUET Alexis | COURSE 6-1300M | 6 | 6'19'' | POM/07 | 26/11 | |||||||||||
LECOEUVRE Gabriel | COURSE 6-1300M | 27 | 7'15'' | POM/08 | 26/11 | |||||||||||
MORELLE Maxence | COURSE 6-1300M | 23 | 7'03'' | POM/07 | 26/11 | |||||||||||
POLLET-DEQUIDT Alexandre | COURSE 6-1300M | 20 | 6'55'' | POM/07 | 26/11 | |||||||||||
SERRURIER-AYER Antonin | COURSE 6-1300M | 15 | 6'44'' | POM/08 | 26/11 | |||||||||||
TROADEC Corentin | COURSE 6-1300M | 19 | 6'54'' | POM/07 | 26/11 | |||||||||||
FROUCHART Alexandre | COURSE 5-9000M | 24 | 37'35'' | SEM/95 | 26/11 | |||||||||||
ROMERA Esteban | COURSE 3-3500M-CROSS COUR | 19 | 15'02'' | SEM/95 | 26/11 | |||||||||||
NSAEC - S/L AS RAISMES
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
MENU Clement | COURSE 3-3500M-CROSS COUR | 8 | 13'16'' | CAM/01 | 26/11 | |||||||||||
BAMESSAOUD Mustapha | COURSE 5-9000M | 16 | 35'11'' | V1M/77 | 26/11 |